Αποτελέσματα Α' Κατηγορίας

Α' Κατηγορία
Team ΑΠ ΑΕ ΑΣ ΑΠ ΑΠ ΔΒ ΔΠ ΕΣ ΘΑ ΚΑΒ ΛΑ Λιμ ΝΠ ΠΑ ΠΡ ΠΜ
Αναγέννηση-Πατρών 4-0 3-1 0-2 1-0 1-3 3-2 0-4 1-0 1-1 0-0 0-0 2-2 1-3 1-0 1-2
Απόλλων-Εγλυκάδας 1-1 1-0 1-0 5-4 0-5 2-1 1-1 1-3 0-2 4-2 1-5 0-1 2-1 1-4 0-1
Απόλλων-Συνοικισμού 1-3 2-1 2-3 1-2 1-3 0-3 3-2 4-1 0-5 0-1 0-2 0-4 1-2 2-5 1-3
Αρης-Πατρών 0-2 0-1 4-1 0-0 0-1 4-1 3-1 2-1 1-2 0-1 2-0 2-2 1-3 5-0 1-1
Ατρόμητος-Πατρών 1-2 2-0 2-1 4-2 1-4 1-2 2-1 0-0 1-1 4-1 0-0 0-2 0-1 1-1 2-3
Διαγόρας-Βραχνεϊκων 5-0 3-0 3-0 2-0 1-0 5-0 4-2 2-1 0-1 6-0 2-2 5-0 4-0 3-2 2-0
Δόξα-Παραλίας 1-3 2-1 6-0 0-0 1-2 2-3 1-1 0-0 3-1 4-0 3-1 1-1 0-3 2-2 2-1
Εθνικός-Σαγεϊκων 0-0 2-0 2-0 3-1 1-2 0-1 2-1 1-0 1-3 1-2 5-2 2-0 1-0 0-1 0-0
Θύελλα-Αιγίου 4-1 4-1 2-1 1-1 1-1 2-1 3-2 3-1 1-2 4-1 0-1 3-1 3-1 1-1 1-1
Κεραυνός-Αγ.-Βασιλείου 4-0 4-1 4-2 0-0 0-1 3-0 2-0 1-0 2-2 5-0 2-1 2-0 4-0 2-1 3-0
Λέων-Αλισσού 2-1 3-1 3-2 0-2 0-2 1-3 0-4 0-3 0-2 0-3 1-1 1-0 2-0 1-2 1-3
Λιμνοχώρι 3-2 3-2 0-0 1-0 1-3 0-3 1-1 1-0 5-2 1-2 3-0 1-0 1-0 1-0 1-1
Νίκη-Προαστείου 1-2 5-1 2-1 2-3 0-0 1-0 2-1 2-0 1-0 0-1 2-0 0-2 4-0 0-1 0-0
Πανιώνιος-Αχιλλέας 2-4 3-1 0-1 0-4 0-4 1-5 2-4 0-1 3-3 1-3 1-0 0-2 2-3 1-2 1-0
Πανμοβριακός-Ριόλου 3-1 3-0 2-0 1-0 0-0 2-2 1-0 1-1 2-1 4-0 3-0 1-2 6-2 3-0 2-0
Πήγασος-Μπεγουλακίου 2-1 1-0 1-0 2-1 0-4 0-5 2-3 3-1 2-3 1-5 2-1 4-2 3-1 3-1 3-2

Δεν υπάρχουν σχόλια: